REFRESH

Darts » Ieri » Cote

LUME: MODUS Super Series

00:10Viinikainen K. (Fin) - Winstanley L. (Eng) 2:3 [ 1.37 | 2.88 ]
00:35Pruim V. (Swe) - Sherrock F. (Eng) 3:2 [ 2.88 | 1.37 ]
00:50Winstanley L. (Eng) - Hyde L. (Sco) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
01:05Sherrock F. (Eng) - Viinikainen K. (Fin) 3:0 [ 1.25 | 3.75 ]
01:15Hyde L. (Sco) - Pruim V. (Swe) 1:3 [ 2.25 | 1.58 ]
01:40Winstanley L. (Eng) - Sherrock F. (Eng) 0:3 [ 4.50 | 1.16 ]
01:55Hyde L. (Sco) - Viinikainen K. (Fin) 3:2 [ 2.38 | 1.54 ]
02:10Pruim V. (Swe) - Winstanley L. (Eng) 2:3 [ 1.37 | 2.88 ]
02:30Sherrock F. (Eng) - Hyde L. (Sco) 3:1 [ 1.20 | 4.20 ]
02:50Viinikainen K. (Fin) - Pruim V. (Swe) 3:0 [ 1.73 | 2.00 ]
21:45Greaves B. (Eng) - O'Sullivan R. (Wal) 3:0
22:00Sherrock F. (Eng) - Viinikainen K. (Fin) 1:3
22:25O'Sullivan R. (Wal) - Pruim V. (Swe) 3:2 [ 1.67 | 2.16 ]
22:45Viinikainen K. (Fin) - Hedman D. (Eng) 3:2 [ 1.71 | 2.10 ]
23:10Pruim V. (Swe) - Greaves B. (Eng) 2:3 [ 5.40 | 1.15 ]
23:30Hedman D. (Eng) - Sherrock F. (Eng) 1:3 [ 3.15 | 1.34 ]
23:50Greaves B. (Eng) - Sherrock F. (Eng) 0:3
00:10Viinikainen K. (Fin) - O'Sullivan R. (Wal) 1:3
00:50Sherrock F. (Eng) - O'Sullivan R. (Wal) 2:3

SUA: US Darts Masters

02:10Cross R. (Eng) - Sevada A. (Usa) 6:1 [ 1.21 | 4.25 ]
02:50Aspinall N. (Eng) - Buntz S. (Usa) 6:2 [ 1.21 | 4.25 ]
03:05Wright P. (Sco) - Spellman A. (Usa) 6:5 [ 1.52 | 2.48 ]
03:50Price G. (Wal) - van Dongen J. (Usa) 6:3 [ 1.19 | 4.50 ]
04:20van Gerwen M. (Ned) - Lauby D. Jr. (Usa) 6:1 [ 1.16 | 4.90 ]
04:50Humphries L. (Eng) - Cameron D. (Can) 6:0 [ 1.08 | 7.50 ]
05:15Littler L. (Eng) - Campbell M. (Can) 6:0 [ 1.13 | 5.75 ]
05:35Smith M. (Eng) - Smith J. (Can) 1:6 [ 1.21 | 4.25 ]

REFRESH

Fotbal | Hochei | Tenis | Baschet | Handbal | Volei | Baseball | Fotbal am. | Rugby | Alte sporturi »

Sus

m.Flashscore.ro oferă scoruri live din darts - livescore pentru mobile. Versiunea pentru mobile are parametri diferiți față de site-ul Flashscore.ro din motive tehnice.